尺寸 型號 |
D | D1 | D2 | a | e | s | h | h1 | P | H1 | H |
處理風量 米3/時 |
筒體 風速 米/秒 |
設備阻力 Pa |
耗水量 噸/時 |
重量 公斤 |
D750 | 750 | 350 | 450 | 650 | 395 | 2325 | 1130 | 472 | 350 | 1780 | 3300 | 3180-4700 | 2-3 | 667-785 | 1.4-1.7 | 397 |
D850 | 850 | 400 | 500 | 725 | 445 | 2425 | 1180 | 522 | 400 | 1880 | 3450 | 4090-6100 | 2-3 | 667-785 | 1.7-2.3 | 437 |
D950 | 950 | 450 | 550 | 800 | 495 | 2525 | 1230 | 572 | 450 | 1980 | 3600 | 5100-7600 | 2-3 | 667-785 | 2.3-2.8 | 493 |
D1050 | 1050 | 500 | 600 | 875 | 545 | 2625 | 1280 | 622 | 500 | 2080 | 3750 | 6230-9300 | 2-3 | 667-785 | 2.8-3.4 | 550 |
D1150 | 1150 | 550 | 650 | 950 | 595 | 2725 | 1330 | 672 | 550 | 2180 | 3900 | 7480-11000 | 2-3 | 667-785 | 3.4-4.0 | 590 |
D1250 | 1250 | 600 | 700 | 1025 | 645 | 2825 | 1380 | 722 | 600 | 2280 | 4050 | 8800-13000 | 2-3 | 667-785 | 4.0-4.8 | 634 |
D1350 | 1350 | 650 | 750 | 1100 | 695 | 2925 | 1430 | 772 | 650 | 2380 | 4200 | 10300-15000 | 2-3 | 667-785 | 4.8-5.8 | 681 |
D1450 | 1450 | 700 | 800 | 1175 | 745 | 3025 | 1480 | 822 | 700 | 2480 | 4350 | 11800-17800 | 2-3 | 667-785 | 5.6-7.0 | 724 |
注:1、泡沫除塵器筒體內風速選用2-2.5米/秒為宜,在風量選擇時盡量不要選取上限,風量過大易使泡沫飛濺,風機帶水,除塵效率降*。 |